قدرت: | 15 وات | طول موج: | 355 نانومتر |
---|---|---|---|
برنامه های کاربردی: | پردازش OLED، پردازش FPC، پردازش PCB | حداکثر انرژی پالس: | 18.8uJ@800kHz |
نام: | لیزر UV 15 وات پیکوثانیه | میزان تکرار نبض: | 50 کیلوهرتز |
برجسته: | پردازش fpc لیزر uv پیکوثانیه,لیزر فیبر پیکوثانیه 15 وات,لیزر فیبر پیکوثانیه 355 نانومتر |
لیزر UV 15 وات پیکوثانیه
امکانات:
قابل اجرا حتی در برخی شرایط سخت.قابلیت اطمینان برای عملیات 7*24
کیفیت پرتو عالی؛پارامترهای پرتو ثابت در امتداد هر دو محور x و y
قدرت خروجی پایدار؛پنجره خروجی قابل تعویض در محل
عرض سر لیزر باریک (27 سانتی متر)
حداکثر انرژی: 18.8μJ@800kHz
قدرت: 15W@800kHz
برنامه های کاربردی:
پردازش OLED
پردازش FPC
پردازش PCB
مولفه های
|
واحد
|
توپاز355-15 | |||
کمترین | معمول | بیشترین | |||
داده های نوری | CW-توان خروجی | دبلیو | 15 | - | - |
طول موج مرکز | نانومتر | 355 | |||
نرخ تکرار نبض | کیلوهرتز | 50 | - | 1000 | |
عرض پالس | ps | - | - | 15 | |
توان متوسط | دبلیو | 15W@800kHz | - | - | |
حداکثر انرژی پالس | μJ | 18.8uJ@800kHz | - | - | |
پایداری برق Aouerage | - | - | 2.0% o rms | ||
ناپایداری پالس به پالس | - | - | 3.0% o rms | ||
حالت فضایی | - | TEMO0[M2<1.20] | |||
گرد بودن پرتو | - | 90% | |||
واگرایی پرتو | mrad | 2.0mrad [زاویه کامل] | |||
جهت قطبش | - | - | عمودی | - | |
نسبت قطبی شدن | - | 100:1 | - | - | |
داده های الکتریکی | ولتاژ عملیات | V | 110 | - | 260 |
دیگران پارامتر |
زمان گرم کردن | دقیقه | - | - | 20 |
دمای محیط | ℃ | 15 | - | 30 | |
رطوبت نسبی | - | 10% | - | 80% | |
دمای ذخیره سازی (2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
روش خنک کننده | - | - | آب خنک کننده |