| مقدار تولیدی: | 1 قطعه/قطعات |
| دوره تحویل: | 4-8 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 100000 / سال |
برنامه های کاربردی :
| مشخصات (25 ℃) | سمبل | واحد | K808F02MN-15.00W | |||
| کمترین | معمول | بیشترین | ||||
پارامتر | توان خروجی CW | پو | W | 15 | - | - |
| طول موج مرکز | lc | نانومتر | 789 | 808 | 818 | |
| جریان آستانه | یعنی | آ | - | 0.8 | ||
| جریان عملیاتی | اوپ | آ | - | 3.0 | - | |
| ولتاژ بهره برداری | Vop | V | - | - | 14 | |
| ولتاژ معکوس | وره | V | - | - | 17.5 | |
| راندمان شیب | η | W / A | - | 6.6 | - | |
| راندمان الکتریکی به نوری | پلی اتیلن | ٪ | - | 40 | - | |
| عرض طیفی (FWHM) | δλ | نانومتر | - | 5 | - | |
| تغییر طول موج با دما | △ λ / △ T | nm / | - | 0.3 | - | |
| داده فیبر | قطر هسته | داور | میکرومتر | - | 375 | - |
| روزنۀ عددی | NA | NA | - | 0.22 | - | |
| طول فیبر | ال سی | م | - | 1.0 | - | |
| دیگران | ESD | وسد | V | 500 | - | |
| دمای ذخیره سازی | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| سرب لحیم کاری | TLS | ℃ | - | - | 260 | |
| زمان لحیم کاری سرب | تی | ثانیه | - | - | 10 | |
| دمای مورد عمل | بالا | ℃ | 15 | - | 35 | |
| رطوبت نسبی | RH | ٪ | 15 | - | 75 | |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه/قطعات |
| دوره تحویل: | 4-8 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 100000 / سال |
برنامه های کاربردی :
| مشخصات (25 ℃) | سمبل | واحد | K808F02MN-15.00W | |||
| کمترین | معمول | بیشترین | ||||
پارامتر | توان خروجی CW | پو | W | 15 | - | - |
| طول موج مرکز | lc | نانومتر | 789 | 808 | 818 | |
| جریان آستانه | یعنی | آ | - | 0.8 | ||
| جریان عملیاتی | اوپ | آ | - | 3.0 | - | |
| ولتاژ بهره برداری | Vop | V | - | - | 14 | |
| ولتاژ معکوس | وره | V | - | - | 17.5 | |
| راندمان شیب | η | W / A | - | 6.6 | - | |
| راندمان الکتریکی به نوری | پلی اتیلن | ٪ | - | 40 | - | |
| عرض طیفی (FWHM) | δλ | نانومتر | - | 5 | - | |
| تغییر طول موج با دما | △ λ / △ T | nm / | - | 0.3 | - | |
| داده فیبر | قطر هسته | داور | میکرومتر | - | 375 | - |
| روزنۀ عددی | NA | NA | - | 0.22 | - | |
| طول فیبر | ال سی | م | - | 1.0 | - | |
| دیگران | ESD | وسد | V | 500 | - | |
| دمای ذخیره سازی | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| سرب لحیم کاری | TLS | ℃ | - | - | 260 | |
| زمان لحیم کاری سرب | تی | ثانیه | - | - | 10 | |
| دمای مورد عمل | بالا | ℃ | 15 | - | 35 | |
| رطوبت نسبی | RH | ٪ | 15 | - | 75 | |