| مقدار تولیدی: | 1 قطعه/قطعات |
| دوره تحویل: | 4-8 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 100000 / سال |
آرایه فیبر شیار V
امکانات:
برنامه های کاربردی:
|
مشخصات (25℃)
|
واحد
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| فاصله مرکز فیبر | μمتر | 125 |
| دقت عمودی موقعیت فیبر | μمتر | ± 4 |
| قابلیت انتقال | - | >909% |
| اعداد فیبر | - | 16/32/48/64/96/128 |
| قطر هسته فیبر | μمتر | 50/60 |
| قطر روکش فیبر | μمتر | 125 |
| قطر بافر فیبر | μمتر | 250 |
| قطر ژاکت فایبر | μمتر | 900 |
| روزنە عددی | - | 0.14/0.22 |
| طول فیبر (1) | متر | 1.0 |
| اتصال فیبر | - | FC,ST,SMA-905 |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه/قطعات |
| دوره تحویل: | 4-8 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 100000 / سال |
آرایه فیبر شیار V
امکانات:
برنامه های کاربردی:
|
مشخصات (25℃)
|
واحد
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| فاصله مرکز فیبر | μمتر | 125 |
| دقت عمودی موقعیت فیبر | μمتر | ± 4 |
| قابلیت انتقال | - | >909% |
| اعداد فیبر | - | 16/32/48/64/96/128 |
| قطر هسته فیبر | μمتر | 50/60 |
| قطر روکش فیبر | μمتر | 125 |
| قطر بافر فیبر | μمتر | 250 |
| قطر ژاکت فایبر | μمتر | 900 |
| روزنە عددی | - | 0.14/0.22 |
| طول فیبر (1) | متر | 1.0 |
| اتصال فیبر | - | FC,ST,SMA-905 |