فاصله مرکز فیبر: | 125 میکرومتر | قابلیت انتقال: | >90% |
---|---|---|---|
نام محصول: | آرایه فیبر شیار V | ویژگی های اصلی: | قابلیت اطمینان بالا بلند مدت، سازگاری خوب محصول |
کاربرد: | تحقیقات علمی، CTP | تایپ کنید: | لوازم جانبی لیزر دایود |
برجسته: | آرایه فیبر شیار 125um v,آرایه فیبر شیار دیود لیزر V,قطعات یدکی لیزر دایود 125um |
امکانات:
قابلیت اطمینان بالا در دراز مدت
مشخصات (25℃)
|
واحد
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
فاصله مرکز فیبر | میکرومتر | 125 |
دقت عمودی موقعیت فیبر | میکرومتر | ± 4 |
قابلیت انتقال | - | >909% |
اعداد فیبر | - | 16/32/48/64/96/128 |
قطر هسته فیبر | میکرومتر | 50/60 |
قطر روکش فیبر | میکرومتر | 125 |
قطر ژاکت فایبر | میکرومتر | 900 |
روزنە عددی | - | 0.14/0.22 |
طول فیبر | متر |
1.0 |
اتصال فیبر | - | FC,ST,SMA-905 |