نام محصول: | ماژول لیزر دیود | توان خروجی: | 5W |
---|---|---|---|
طول موج: | 635nm | قطر بسته فیبر: | 105 میکرومتر |
روزنە عددی: | 0.22NA | کاربرد: | استفاده پزشکی ، پرتو هدف ، تحقیقات علمی |
برجسته: | لیزر دیود 35 نانومتری,دیود لیزر قرمز |
امکانات:
طول موج 635 نانومتر
توان خروجی 5W
قطر هسته فیبر 105μm
0.22 NA
برنامه های کاربردی:
استفاده پزشکی
هدف پرتو
تحقیق علمی
مشخصات (25 ℃) | نماد | واحد | K635EWDRN-5.000W | |||
کمترین | معمول | بیشترین | ||||
داده های نوری | توان خروجی CW | پو | W | 5 | - | - |
طول موج مرکز | lc | نانومتر | 535 6 635 | |||
عرض طیفی (FWHM) | △ل | نانومتر | - | 3 | - | |
تغییر دما طول موج | △ل/ △ تی | nm / | - | 0.3 | - | |
داده های برقی | راندمان الکتریکی به نوری | پلی اتیلن | ٪ | 25 | - | - |
جریان آستانه | پنجم | میلی آمپر | - | 0.13 | - | |
جریان عملیاتی | لوپ | میلی آمپر | - | - | 0.8 | |
ولتاژ بهره برداری | Vop | V | - | - | 30 | |
راندمان شیب | η | W / A | - | 9 | - | |
داده فیبر
|
قطر هسته | داور | میکرومتر | - | 105 | - |
قطر روکش | Dclad | میکرومتر | - | 125 | - | |
دیافراگم عددی | NA | NA | - | 0.22 | - | |
طول فیبر | Lf | م | - | 1 | - | |
قطر لوله بازکن فیبر | - | میکرومتر | PVC 0.9 میلی متر | |||
حداقل شعاع خمشی | - | میلی متر | 50 | - | - | |
ختم فیبر | - | - | هیچ یک | |||
داده PD | جاری | ایمو | μA | 50 | 500 | |
دیگران | ESD | وسد | V | - | - | 500 |
دمای ذخیره سازی | TST | ℃ | -20 | - | 70 | |
سرب لحیم کاری | TLS | ℃ | - | - | 260 | |
زمان لحیم کاری سرب | تی | ثانیه | - | - | 10 | |
دمای مورد عمل | بالا | ℃ | 15 | - | 35 | |
رطوبت نسبی | RH | ٪ | 15 | - | 75 |