| مقدار تولیدی: | 1 قطعه / قطعه |
| دوره تحویل: | 4-8 هفته |
| روش پرداخت: | T / T |
| ظرفیت تامین: | 100000 / سال |
امکانات:
برنامه های کاربردی:
|
مشخصات (25 ℃)
|
سمبل
|
واحد
|
K830AFLFN-1.000W | |||
| کمترین | معمول | بیشترین | ||||
| داده های نوری | توان خروجی CW | پو | مگاوات | 1 | - | - |
| طول موج مرکز | λc | نانومتر | 830 ± 10 نانومتر | |||
| عرض طیفی (FWHM) | λ | نانومتر | 6 | |||
| تغییر طول موج با دما | △ λ / △ T | nm / | - | 0.3 | - | |
| داده های الکتریکی | کارایی الکتریکی به نوری | پلی اتیلن | ٪ | - | 40 | - |
| جریان آستانه | lth | آ | - | 0.25 | - | |
| جریان کار | لوپ | آ | - | - | 1.5 | |
| ولتاژ بهره برداری | ووپ | V | - | - | 2 | |
| کارایی شیب | η | W / A | - | 0.9 | - | |
|
داده های فیبر |
قطر هسته | Dcore | میکرون | - | 50 | - |
| قطر روکش | Dclad | میکرون | - | 125 | - | |
| روزنە عددی | NA | - | - | 0.14 | 2.2 | |
| طول فیبر کل | Lf | متر | - | 0.5 | - | |
| حداقل شعاع خمش | - | میلی متر | 50 | - | - | |
| ختم فیبر | - | - | - | ST | - | |
| دیگران | ESD | وسد | V | - | - | 500 |
| دمای ذخیره سازی | تست | ℃ | -20 | - | 70 | |
| دمای لحیم کاری سرب | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| زمان لحیم کاری سرب | تی | ثانیه | - | - | 10 | |
| دمای مورد کار | بالا | ℃ | 15 | - | 35 | |
| رطوبت نسبی | RH | ٪ | 15 | - | 75 | |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه / قطعه |
| دوره تحویل: | 4-8 هفته |
| روش پرداخت: | T / T |
| ظرفیت تامین: | 100000 / سال |
امکانات:
برنامه های کاربردی:
|
مشخصات (25 ℃)
|
سمبل
|
واحد
|
K830AFLFN-1.000W | |||
| کمترین | معمول | بیشترین | ||||
| داده های نوری | توان خروجی CW | پو | مگاوات | 1 | - | - |
| طول موج مرکز | λc | نانومتر | 830 ± 10 نانومتر | |||
| عرض طیفی (FWHM) | λ | نانومتر | 6 | |||
| تغییر طول موج با دما | △ λ / △ T | nm / | - | 0.3 | - | |
| داده های الکتریکی | کارایی الکتریکی به نوری | پلی اتیلن | ٪ | - | 40 | - |
| جریان آستانه | lth | آ | - | 0.25 | - | |
| جریان کار | لوپ | آ | - | - | 1.5 | |
| ولتاژ بهره برداری | ووپ | V | - | - | 2 | |
| کارایی شیب | η | W / A | - | 0.9 | - | |
|
داده های فیبر |
قطر هسته | Dcore | میکرون | - | 50 | - |
| قطر روکش | Dclad | میکرون | - | 125 | - | |
| روزنە عددی | NA | - | - | 0.14 | 2.2 | |
| طول فیبر کل | Lf | متر | - | 0.5 | - | |
| حداقل شعاع خمش | - | میلی متر | 50 | - | - | |
| ختم فیبر | - | - | - | ST | - | |
| دیگران | ESD | وسد | V | - | - | 500 |
| دمای ذخیره سازی | تست | ℃ | -20 | - | 70 | |
| دمای لحیم کاری سرب | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| زمان لحیم کاری سرب | تی | ثانیه | - | - | 10 | |
| دمای مورد کار | بالا | ℃ | 15 | - | 35 | |
| رطوبت نسبی | RH | ٪ | 15 | - | 75 | |